¿Cuáles son los tipos de clubes deportivos?
Al hablar de clubes deportivos, debes conocer qué tipos existen. En este caso, encontramos los clubes elementales y los clubes básicos. Además, también coexisten con estos dos las sociedades anónimas deportivas. Estas tres modalidades tienen sus propias disparidades, haciendo que se diferencien entre sí.
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.competize.com/blog/clubes-deportivos-elementales-basicos-organigrama/&ved=2ahUKEwilu-fHztD5AhXsRjABHeAHDOoQFnoECEEQBQ&usg=AOvVaw0oPBmb4rRhxEbRvIj_PuES
Qué significa clubes deportivos?
Asociación privada, integrada por personas físicas o jurídicas, que tiene por objeto la promoción de una o varias modalidades deportivas, la práctica de las mismas por sus asociados, así como la participación en actividades y competiciones deportivas.
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.juntadeandalucia.es/turismocomercioydeporte/iad/calamardo/iadformacion/tdci/cf-old-04.html&ved=2ahUKEwilu-fHztD5AhXsRjABHeAHDOoQFnoECD4QBQ&usg=AOvVaw1V_kRUy35a6j2Cjz40wJjz
Los 50 clubes deportivos más valiosos del planeta, explicados en un gráfico
Anexo:Clubes de fútbol de Colombia por fundación
Con la llegada del fútbol a Colombia a comienzos del siglo XX se dio inicio a la historia del deporte más popular del país.
Aunque aún existe controversia sobre si llegó primero por Barranquilla o por el departamento de Nariño, el primer club por fecha de fundación que existe en la actualidad es el Deportivo Cali, a pesar de su desaparición a mediados de siglo, por lo que se disputa ser llamado "decano" del fútbol colombiano con el Independiente Medellín fundado un año después.
Clubes activos[editar]
A continuación se listan los clubes de fútbol profesionales activos en la historia de Colombia ordenados según su fecha de fundación.
| Club | Ciudad | Fundación | Fund. legal | Nombre | Estadio | División |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cali | 23 de noviembre de 1912 (109 años) | 18 de mayo de 1962 (60 años)1 | The Cali Football Club | Deportivo Cali | 1.ª | |
| Medellín | 14 de noviembre de 1913 (108 años) | 1957 (65 años)n 1 | Medellín Foot Ball Club | Atanasio Girardot | 1.ª | |
| Barranquilla | 7 de agosto de 1924 (98 años) | 1966 (56 años)n 2 | Juventud Juniorn 3 | Roberto Meléndez | 1.ª | |
| Cúcuta | 10 de septiembre de 1924 (97 años) | 22 de septiembre de 1949 (72 años)n 4 | Cúcuta Foot-ball Clubn 5 | General Santander | 2.ª | |
| Cali | 13 de febrero de 1927 (95 años) | 13 de febrero de 1927 (95 años) | América de Cali | Olímpico Pascual Guerrero | 1.ª | |
| Cali | 25 de septiembre de 1937 (84 años) | 25 de septiembre de 1937 (84 años) | Club Atlético Boca Juniors de Cali | Francisco Rivera Escobar | 2.ª | |
| Bogotá | 28 de febrero de 1941 (81 años) | 28 de febrero de 1941 (81 años) | Independiente Santa Fe | Nemesio Camacho El Campín | 1.ª | |
| Pereira | 12 de febrero de 1944 (78 años) | 12 de febrero de 1944 (78 años) | Deportivo Pereira | Hernán Ramírez Villegas | 1.ª | |
| Itagüí | 15 de febrero de 1944 (78 años) | 15 de febrero de 1944 (78 años) | Deportivo Rionegro | Metropolitano Ciudad de Itagüí | 2.ª | |
| Bogotá | 18 de junio de 1946 (76 años) | 20 de abril de 2011 (11 años)n 6 | Club Deportivo Los Millonarios | Nemesio Camacho El Campín | 1.ª | |
| Medellín | 7 de marzo de 1947 (75 años) | 30 de abril de 1947 (75 años) | Club Atlético Municipal de Medellínn 7 | Atanasio Girardot | 1.ª | |
| Manizales | 16 de abril de 1947 (75 años) | 15 de enero de 1961 (61 años) | Deportes Caldasn 8 | Palogrande | 1.ª | |
| Bucaramanga | 11 de mayo de 1949 (73 años) | 11 de mayo de 1949 (73 años) | Atlético Bucaramanga | Alfonso López | 1.ª | |
| Pasto | 12 de octubre de 1949 (72 años) | 12 de octubre de 1949 (72 años) | Oro Rojo | Departamental Libertad | 1.ª | |
| Armenia | 8 de enero de 1951 (71 años) | 8 de enero de 1951 (71 años) | Atlético Quindíon 9 | Centenario | 2.ª | |
| Santa Marta | 19 de abril de 1953 (69 años) | 19 de abril de 1953 (69 años) | Unión Magdalena | Diego de Carvajaln 10 | 1.ª | |
| Ibagué | 18 de diciembre de 1954 (67 años) | 18 de diciembre de 1954 (67 años) | Club Deportes Tolima | Manuel Murillo Toro | 1.ª | |
| Tuluá | 16 de octubre de 1967 (54 años) | 16 de octubre de 1967 (54 años) | Corporación Club Deportivo Tuluá | Doce de Octubre | 2.ª | |
| Cartagena de Indias | 21 de marzo de 1971 (51 años) | 21 de marzo de 1971 (51 años) | Real Cartagena | Olímpico Jaime Morón León | 2.ª | |
| Bogotá | 1 de diciembre de 1982 (39 años) | 1 de diciembre de 1982 (39 años) | Club Deportivo La Equidad Seguros | Metropolitano de Techo | 1.ª | |
| Envigado | 14 de octubre de 1989 (32 años) | 14 de octubre de 1989 (32 años) | Envigado Fútbol Club | Polideportivo Sur | 1.ª | |
| Neiva | 29 de noviembre de 1990 (31 años) | 29 de noviembre de 1990 (31 años) | Club Deportivo Atlético Huila | Guillermo Plazas Alcid | 2.ª | |
| Barrancabermeja | 24 de octubre de 1991 (30 años) | 24 de octubre de 1991 (30 años) | Alianza Petrolera Fútbol Club | Daniel Villa Zapata | 1.ª | |
| Boyacá | 26 de marzo de 2002 (20 años) | 26 de marzo de 2002 (20 años) | Boyacá Chicó Fútbol Club | La Independencia | 2.ª | |
| Boyacá | 18 de febrero de 2003 (19 años) | 18 de febrero de 2003 (19 años) | Patriotas Boyacá Fútbol Club | La Independencia | 1.ª | |
| Bogotá | 18 de marzo de 2003 (19 años) | 18 de marzo de 2003 (19 años) | Bogotá Fútbol Club | Metropolitano de Techo | 2.ª | |
| Valledupar | 15 de noviembre de 2003 (18 años) | 15 de noviembre de 2003 (18 años) | Valledupar Fútbol Club | Armando Maestre Pavajeau | 2.ª | |
| Barranquilla | 8 de abril de 2005 (17 años) | 8 de abril de 2005 (17 años) | Barranquilla Futbol Club | Romelio Martínez | 2.ª | |
| Piedecuesta | 18 de enero de 2006 (16 años) | 18 de enero de 2006 (16 años) | Club Deportivo Real Santander | Villaconcha | 2.ª | |
| Rionegro | 16 de julio de 2008 (14 años) | 16 de julio de 2008 (14 años) | Corporación Deportiva Itagüí Ditairesn 11 | Alberto Grisales | 1.ª | |
| Bogotá | 15 de noviembre de 2010 (11 años) | 15 de noviembre de 2010 (11 años) | Fortaleza Fútbol Club | Metropolitano de Techo | 2.ª | |
| Villavicencio | 20 de abril de 2012 (10 años) | 20 de abril de 2012 (10 años) | Llaneros Fútbol Club S. A. | Manuel Calle Lombana | 2.ª | |
| Palmira | 25 de julio de 2012 (10 años) | 25 de julio de 2012 (10 años) | Orsomarso Sportivo Clube | Francisco Rivera Escobar | 2.ª | |
| Córdoba | 5 de diciembre de 2012 (9 años) | 5 de diciembre de 2012 (9 años) | Jaguares de Córdoba Fútbol Club | Jaraguay | 1.ª | |
| Cali | 15 de diciembre de 2015 (6 años) | 11 de marzo de 2016 (6 años)n 42 | Atlético Fútbol Club | Olímpico Pascual Guerrero | 2.ª | |
| Bogotá | 20 de enero de 2016 (6 años) | 20 de enero de 2016 (6 años) | Tigres Fútbol Club S. A. | Metropolitano de Techo | 2.ª |
Clubes extintos[editar]
La siguiente lista muestra los clubes de fútbol extintos de Colombia, ordenados según su fecha de fundación.
| Club | Ciudad | Fundación | Nombre fundacional | Desaparición | Estadio |
|---|---|---|---|---|---|
| Cali | 21 de diciembre de 1918 | América Football Club | 13 de febrero de 1927 (8 años) | Departamental de Cali | |
| Bogotá | 17 de marzo de 1932 | Club Deportivo Municipal | 18 de junio de 1946 (14 años) | Nemesio Camacho El Campín | |
| Manizales | 1948 | Once Deportivo de Manizales | 1951 (3 años) | Fernando Londoño Londoño | |
| Manizales | 1952 | Deportivo Manizales | 1952 (0 años) | Fernando Londoño Londoño | |
| Manizales | 1954 | Atlético Manizales | 1958 (4 años) | Fernando Londoño Londoño | |
| Caucasia (Antioquia) | 1987 | Corporación Deportiva Bajo Cauca Fútbol Club | 16 de julio de 2008 (21 años) | Orlando Aníbal Monroy | |
| Chía (Cundinamarca) | 2003 | Corporación Deportiva Chía Fútbol Club | 2004 (1 años) | La Luna | |
| Bogotá | 25 de febrero de 2005 | Corporación Deportiva Academia Fútbol Club | 30 de junio de 2012 (7 años) | Compensar | |
| Cali | 5 de diciembre de 2005 | Corporación Deportiva Depor Fútbol Clubn 18 | 15 de diciembre de 2015 (10 años)n 19342 | Olímpico Pascual Guerrero |

No hay comentarios.:
Publicar un comentario